近日,江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(证券代码:301238,证券简称:瑞泰新材)发布公告,拟使用不超过13亿元(含本数)暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,以提高闲置募集资金使用效率,获取较好的投资回报。
2025年8月21日,瑞泰新材召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交股东大会审议,资金将自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含投资收益再投资金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。
募集资金情况
瑞泰新材首次公开发行A股股票183,333,300股,发行价格为19.18元/股,募集资金总额为35.16亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为33.88亿元。公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存储银行签订三方监管协议。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露了多个募集资金投资项目,后经调整,部分项目的募集资金投入有所变化。此外,公司还使用部分超募资金投资建设项目以及偿还银行贷款。
以下是调整后公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况(单位:万元):
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
---|---|---|---|---|
1 | 波兰华荣新建Prusice4万吨/年锂离子动力电池电解液项目 | 48,383.93 | 39,326.39 | 39,326.39 |
2 | 宁德华荣年产8万吨新材料项目 | 31,309.32 | 31,309.32 | 31,309.32 |
3 | 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 | 10,000.00 | 8,893.43 | 8,893.43 |
4 | 华荣化工智能化改造项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
5 | 张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料(副产品)项目 | 60,000.00 | - | 5,000.00 |
6 | 补充流动资金 | 35,470.86 | 35,470.86 | 35,470.86 |
总计 | 190,164.11 | 120,000.00 | 120,000.00 |
募集资金使用现状
截至2025年8月15日,公司募集资金使用基本情况如下(单位:万元):
募集资金总额 | 351,633.27 | 已累计投入募集资金总额 | 201,999.01 |
---|---|---|---|
承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 拟投入募集资金总额 | 调整后投资总额 |
1. 波兰华荣新建Prusice4万吨/年锂离子动力电池电解液项目 | 否 | 39,326.39 | 39,326.39 |
2. 宁德华荣年产8万吨新材料项目 | 否 | 31,309.32 | 31,309.32 |
3. 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 | 否 | 8,893.43 | 8,893.43 |
4. 华荣化工智能化改造项目 | 是 | 5,000.00 | - |
5. 张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料(副产品)项目 | 否 | - | 5,000.00 |
6. 补充流动资金 | 否 | 35,470.86 | 35,470.86 |
7. 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目 | 否 | 65,000.00 | 65,000.00 |
8. 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2,000吨溶剂项目 | 否 | 53,000.00 | 53,000.00 |
9. 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 |
10. 节余募集资金补充流动资金 | 不适用 | - | - |
11. 偿还银行贷款 | 不适用 | 37,000.00 | 37,000.00 |
合计 | - | 300,000.00 | 300,000.00 |
同时,截至该日,公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为15.11亿元,涉及中信证券、中信银行、工商银行、中国银行等多家金融机构的多种产品。
公司募集资金专户余额为26,604,950.13元(含银行利息),具体存储情况如下(单位:人民币元):
募集资金开户银行 | 所属公司 | 账号 | 存放金额 | 存储方式 |
---|---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司张家港分行 | 瑞泰新材 | 1102028629000900963 | 2,446,835.15 | 活期 |
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | 瑞泰新材 | 32250198623600002968 | 8,479.98 | 活期 |
交通银行股份有限公司张家港分行 | 瑞泰新材 | 387062720013000125325 | 8,909.22 | 活期 |
中国农业银行股份有限公司张家港分行 | 瑞泰新材 | 10527101040045312 | 9,352.96 | 活期 |
中国银行股份有限公司张家港分行 | 瑞泰新材 | 531377532522 | 38,755.54 | 活期 |
中信银行股份有限公司苏州分行 | 瑞泰新材 | 8112001014300650610 | 25,743.97 | 活期 |
中国农业银行张家港分行 | 华荣化工 | 10527101040046047 | 20,646.92 | 活期 |
中国银行衢州市分行营业部 | 衢州瑞泰 | 405249362228 | 5,318,814.16 | 活期 |
中国工商银行股份有限公司自贡沿滩支行 | 自贡华荣 | 2303306129100057112 | 18,727,108.38 | 活期 |
中国银行股份有限公司福鼎支行 | 宁德华荣 | 432583326649 | 303.85 | 活期 |
合计 | - | - | 26,604,950.13 | - |
本次现金管理计划
公司此次现金管理的投资品种需符合安全性高、流动性好、不得质押等条件,包括结构性存款、大额存单等保本型产品,且产品期限不超过十二个月。公司通过募集资金专项账户或产品专用结算账户进行操作,不涉及高风险投资或为他人提供财务资助。
公司表示,此次现金管理是在确保不影响公司正常运营和募集资金投资计划的前提下进行的,不会影响项目建设和日常经营,还能提高资金使用效率,获得一定投资效益。同时,公司也提示了金融市场波动、实际收益不可预期以及操作等风险,并制定了相应的风险控制措施,包括选择优质金融机构、加强资金跟踪、内部审计监督、独立董事和审计委员会监督等。
该事项已获董事会、监事会审议通过,保荐机构中信证券股份有限公司也出具了无异议的核查意见。截至目前,公司用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为15.11亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的21.20%。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。